

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.
Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.
Nazwa Cookie | Zaakceptować | |
---|---|---|
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem. |
(7 699,00 zł szt.)
Uniwersalna stacja czołowa z trzema wejściami sygnału DVB-S2, DVB-T2, DVB-C - konwertująca sygnał na DVB-T lub ISDB-T (IPTV). Możliwość montażu w szafie Rack.
WKŁAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
ilość wejść | - | 1 (-2dB) | |||
tuner | - | 1 | |||
zakres częstotliwości | MHz | 42-2150 | |||
poziom wejściowy | dBm | -65 Do -20 | |||
standard | DVB-S /
S2 DVB-T / T2 DVB-C | ||||
DC zdalnego zasilania LNB lub LNA | V | 0/13/18 / 22kHz / DiSEqC, EN50494, EN50607 350 | |||
WYJŚCIE RF | |||||
ilość wyjść | - | 1 RF z pasywnym przelotowe (-2 dB) | |||
multiplex | - | 1 | |||
zakres częstotliwości | MHz | 174-862 | |||
poziom wyjściowy | dBm | -45 Do -20 (regulowany) | |||
standard | - | DVB-T ISDB-T | |||
współczynnik błędu modulacji (MER) | dB | 40 | |||
WYJŚCIE ETHERNET | |||||
ilość wyjść | - | 1 Gb Ethernet | |||
standard | - | IEEE 802.3ab 10/100/1000 Base-T | |||
protokół | - | Multicast IP / UDP | |||
DANE TECHNICZNE |
|||||
gniazdo CI | - | 1 | |||
napięcie wejściowe | VDC | 12-20 | |||
pobór mocy | W | 7 (bez CAM i bez zdalnego zasilania) | |||
gniazdo DC | mm | Ø 2,1 | |||
zasilanie urządzeń zdalnych | - | jednostka może zasilać inne jednostki | |||
temperatura pracy | DO | 0 do +50 | |||
wymiary | mm | 222x142x50 | |||
waga | kg | 1,1 | |||
akcesoria w zestawie |
- | zasilacz 15V, kabel
ethernet |